Accueil : Différence entre versions
De Plan M
(55 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{box}} | ||
{| | {| | ||
|width="200"| | |width="200"| | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
{| style="text-align: right; color: black; background-color: white; width: 97%" | {| style="text-align: right; color: black; background-color: white; width: 97%" | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
− | <center> | + | <center><strong><big> Plan de Liaison Multimatique<br/> pour le "plus machina"</big><br/>_____</strong></center> |
− | + | <br/> | |
− | + | :Un "paradigme" est ([https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/paradigme AF9]) l'ensemble des représentations admises à un moment donné de l'histoire des sciences. Il oriente le choix des problèmes à résoudre et la manière de les appréhender. ''Thomas Kuhn a introduit la notion de paradigme ; ex. le paradigme newtonien''. | |
− | + | ||
− | + | :La nouveauté paradigmatique de notre temps, dont on nous rebat les oreilles, n'en déplaise à Google, n'est pas le changement de paradigme, car de par sa propre définition un paradigme change constamment, la nouveauté paradigmatique est le changement de définition de ce que nous est un paradigme. | |
− | </ | + | |
+ | :La définition du dictionnaire de l'Académie française, d'être l'ensemble des représentations scientifiquement admises, doit être étendue : il s'agit de l'ensemble des représentations scientifiques <ref> science : ce qui a trait au savoir commun sur le '''réel'''.</ref> et sapiensiques <ref> sapience : ce qui a trait au savoir partagé sur la '''réalité'''</ref> admises, <u>et</u> supportées par notre "plus machina" numérique. | ||
+ | |||
+ | :Ceci pose la double question réciproque, et donc itérative, de sa description et de l'informatique pour la porter et l'exploiter. Nous voulons ici nous attacher à la nature de cette informatique, non pas à partir d'une nouvelle modélisation de l'univers, ce que son rôle sera d'approfondir et d'aider à entretenir, mais des besoins pressentis d'une telle modélisation, à partir de l'observation, de l'expérience et de protoparadigmes. | ||
+ | |||
+ | :___ | ||
+ | |||
+ | <small>''<references/>''</small> | ||
+ | <br/> | ||
+ | {{endbox}} | ||
+ | {{box}} | ||
{| | {| | ||
− | |||
|width="50"| | |width="50"| | ||
− | |width=" | + | |width="230"| |
+ | |width="230"| | ||
+ | |width="230"| | ||
+ | |width="230"| | ||
|width="250"| | |width="250"| | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
<!--n1--> | <!--n1--> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | ||
| | | | ||
: | : | ||
− | '''[[ | + | '''[[Histoire]]''' |
: | : | ||
|} | |} | ||
− | | | + | <!--/n1--> |
+ | |valign="top"| | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | ||
| | | | ||
: | : | ||
− | '''[[ | + | '''[[Cadre]]''' |
: | : | ||
|} | |} | ||
− | | | + | |valign="top"| |
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | ||
| | | | ||
: | : | ||
− | '''[[ | + | '''[[Protoparadigmes]]''' |
: | : | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
<!--n2--> | <!--n2--> | ||
Ligne 92 : | Ligne 65 : | ||
| | | | ||
: | : | ||
− | '''[[ | + | '''[[Multimatique]]''' |
+ | : | ||
|} | |} | ||
<!--/n2--> | <!--/n2--> | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 80%" | ||
| | | | ||
: | : | ||
− | '''[[ | + | '''[[Conflexio]]''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
: | : | ||
− | + | |} | |
|} | |} | ||
− | + | {{endbox}} | |
− | + | <br/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | < | + |
Version du 14 octobre 2019 à 18:18
pour le "plus machina" _____
|
|