Accueil : Différence entre versions
De Plan M
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<center><strong><big> Plan de Liaison Multimatique<br/> pour le "plus machina"</big><br/>_____</strong></center> | <center><strong><big> Plan de Liaison Multimatique<br/> pour le "plus machina"</big><br/>_____</strong></center> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | :Un paradigme est ([https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/paradigme AF9]) l'ensemble des représentations admises à un moment donné de l'histoire des sciences | + | :Un paradigme est ([https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/paradigme AF9]) l'ensemble des représentations admises à un moment donné de l'histoire des sciences. Il oriente le choix des problèmes à résoudre et la manière de les appréhender. ''Thomas Kuhn a introduit la notion de paradigme. Le paradigme newtonien''. |
− | + | ||
− | + | ||
+ | :Le « plan M » vise la résolution citoyenne de ce qu'il est convenu d'appeler les conséquences du "changement de paradigme". | ||
:--- | :--- | ||
Version du 8 octobre 2019 à 19:40
pour le "plus machina" _____
|